- 首页
- 选型助手 - 线性滑轨
线性滑轨
选择滑轨形式


滑塊種類
滑块尺寸
尺寸参数
外形尺寸
高度H
宽度W
长度L
滑块尺寸
B
C
清除条件
搜寻
搜寻结果
型号 | 外形尺寸 | 滑块尺寸 | 导轨尺寸 | 基本额定负荷 | 容许静力矩 | 重量 | |||||||||||||||||||||||||
高度H | 宽度W | 长度L | W2 | H2 | B | C | S × l | L1 | T | T1 | N | G | K | d1 | 油嘴规格 | 宽度W1 | 高度H1 | 节距P | E std. | D × h × d | 动负荷 C kN |
静负荷 Co kN |
Mp kN-m | My kN-m | Mr kN-m | 滑块Kg | 导轨Kg/m | ||||
单 | 双 | 单 | 双 | ||||||||||||||||||||||||||||
SMB30S | 42 | 60 | 96 | 16 | 9.5 | 40 | 40 | M8x12 | 70 | 8 | - | 8 | 12 | 6 | 5.3 | G-M6 | 28 | 23 | 80 | 20 | 11x9x7 | 32.5 | 49.5 | 0.52 | 3.05 | 0.52 | 3.05 | 0.69 | 4.4 | 0.61 | |
SMB25S | 33 | 48 | 83.6 | 12.5 | 7 | 35 | 35 | M6x9 | 60.5 | 8 | - | 6 | 12 | 5 | 5.3 | G-M6 | 23 | 18 | 60 | 20 | 11x9x7 | 22.2 | 34.4 | 0.3 | 1.82 | 0.3 | 1.82 | 0.4 | 3 | 0.32 | |
SMB20S | 28 | 42 | 69 | 11 | 6 | 32 | 32 | M5x7 | 48 | 6 | - | 5.5 | 12 | 3.6 | 3.3 | G-M6 | 20 | 15 | 60 | 20 | 9.5x8.5x6 | 13.8 | 22 | 0.15 | 0.96 | 0.15 | 0.96 | 0.22 | 2 | 0.19 | |
SMB15S | 24 | 34 | 57.6 | 9.5 | 4.5 | 26 | 26 | M4x6 | 40.5 | 6 | - | 6 | 5.5 | 3.4 | 3.3 | G-M4 | 15 | 12.5 | 60 | 20 | 6x4.5x3.5 | 9.9 | 15.6 | 0.08 | 0.6 | 0.08 | 0.6 | 0.12 | 1.2 | 0.12 | |
SMB30E | 42 | 90 | 96 | 31 | 9.5 | 72 | 40 | M10x10 | 70 | 7 | 10 | 8 | 12 | 6 | 5.3 | G-M6 | 28 | 23 | 80 | 20 | 11x9x7 | 32.5 | 49.5 | 0.52 | 3.05 | 0.52 | 3.05 | 0.69 | 4.4 | 0.79 | |
SMB25E | 33 | 73 | 83.6 | 25 | 7 | 60 | 35 | M8x10 | 60.5 | 7 | 10 | 6 | 12 | 5 | 5.3 | G-M6 | 23 | 18 | 60 | 20 | 11x9x7 | 22.2 | 34.4 | 0.3 | 1.82 | 0.3 | 1.82 | 0.4 | 3 | 0.46 | |
SMB20E | 28 | 59 | 69 | 19.5 | 6 | 49 | 32 | M6X9 | 48 | 5 | 9 | 55 | 12 | 3.6 | 3.3 | G-M6 | 20 | 15 | 60 | 20 | 9.5x8.5x6 | 13.8 | 22 | 0.15 | 0.96 | 0.15 | 0.96 | 0.22 | 2 | 0.25 | |
SMB15E | 24 | 52 | 57.6 | 18.5 | 4.5 | 41 | 26 | M5x7 | 40.5 | 5 | 7 | 6 | 5.5 | 3.4 | 3.3 | G-M4 | 15 | 12.5 | 60 | 20 | 6x4.5x3.5 | 9.9 | 15.6 | 0.08 | 0.6 | 0.08 | 0.6 | 0.12 | 1.2 | 0.16 | |
SMA25S | 40 | 48 | 83.4 | 12.5 | 6.5 | 35 | 35 | M6x8 | 59 | 10 | - | 10 | 12 | 5.4 | 5.3 | G-M6 | 23 | 22 | 60 | 20 | 11x9x7 | 27.6 | 38.9 | 0.36 | 2.14 | 0.36 | 2.14 | 0.44 | 3.4 | 0.49 | |
SMA20S | 30 | 44 | 76.7 | 12 | 5 | 32 | 36 | M5x6 | 51.3 | 8 | - | 5.1 | 12 | 6 | 5.3 | G-M6 | 20 | 18 | 60 | 20 | 9.5x8.5x6 | 18.8 | 27 | 0.22 | 1.37 | 0.22 | 1.37 | 0.26 | 2.4 | 0.22 | |
SMA15S | 28 | 34 | 61.4 | 9.5 | 4.2 | 26 | 26 | M4x5 | 39.3 | 7.2 | 8.3 | 7 | 7 | 4.9 | 3.3 | G-M4 | 15 | 15 | 60 | 20 | 7.5x5.3x4.5 | 11.6 | 17.3 | 0.11 | 0.68 | 0.11 | 0.68 | 0.12 | 1.5 | 0.14 | |
SMA25E | 36 | 70 | 83.4 | 23.5 | 6.5 | 57 | 45 | M8x10 | 59 | 11 | 16 | 6 | 12 | 5.4 | 5.3 | G-M6 | 23 | 22 | 60 | 20 | 11x9x7 | 27.6 | 38.9 | 0.36 | 2.14 | 0.36 | 2.14 | 0.44 | 3.4 | 0.52 | |
SMA20E | 30 | 63 | 76.7 | 21.5 | 5 | 53 | 40 | M6X10 | 51.3 | 7 | 10 | 5.1 | 12 | 6 | 5.3 | G-M6 | 20 | 18 | 60 | 20 | 9.5x8.5x6 | 18.8 | 27 | 0.22 | 1.37 | 0.22 | 1.37 | 0.26 | 2.4 | 0.31 | |
SMA15E | 24 | 47 | 61.4 | 16 | 4.2 | 38 | 30 | M5x7 | 39.3 | 7 | 11 | 4.3 | 7 | 4.9 | 3.3 | G-M4 | 15 | 15 | 60 | 20 | 7.5x5.3x4.5 | 11.6 | 17.3 | 0.11 | 0.68 | 0.11 | 0.68 | 0.12 | 1.5 | 0.14 | |
SMA25A | 36 | 70 | 83.4 | 23.5 | 6.5 | 57 | 45 | M8x16 | 59 | 11 | 16 | 6 | 12 | 5.4 | 5.3 | G-M6 | 23 | 22 | 60 | 20 | 11x9x7 | 27.6 | 38.9 | 0.36 | 2.14 | 0.36 | 2.14 | 0.44 | 3.4 | 0.52 | |
SMA20A | 30 | 63 | 76.7 | 21.5 | 5 | 53 | 40 | M6X10 | 51.3 | 7 | 10 | 5.1 | 12 | 6 | 5.3 | G-M6 | 20 | 18 | 60 | 20 | 9.5x8.5x6 | 18.8 | 27 | 0.22 | 1.37 | 0.22 | 1.37 | 0.26 | 2.4 | 0.31 | |
SMA15A | 24 | 47 | 61.4 | 16 | 4.2 | 38 | 30 | M5x7 | 39.3 | 7 | 11 | 4.3 | 7 | 4.9 | 3.3 | G-M4 | 15 | 15 | 60 | 20 | 7.5x5.3x4.5 | 11.6 | 17.3 | 0.11 | 0.68 | 0.11 | 0.68 | 0.12 | 1.5 | 0.14 | |
SME45LSB | 60 | 86 | 174.5 | 20.5 | 10 | 60 | 80 | M10x16 | 140.5 | 1 | - | 10 | 13.5 | 8.5 | - | G-PT 1/8 | 45 | 32 | 105 | 22.5 | 20x17x14 | 90.0 | 143.6 | 2.88 | 13.08 | 2.88 | 13.08 | 3.27 | 10.5 | 3.57 | |
SME45SB | 60 | 86 | 140 | 20.5 | 10 | 60 | 60 | M10x16 | 106 | 16 | - | 10 | 13.5 | 8.5 | - | G-PT 1/8 | 45 | 32 | 105 | 22.5 | 20x17x14 | 72.7 | 105.8 | 1.61 | 7.82 | 1.61 | 7.82 | 2.41 | 10.5 | 2.86 | |
SME35LSB | 48 | 70 | 150.6 | 18 | 8 | 50 | 72 | M8x11 | 120 | 11 | - | 8 | 12 | 6.5 | - | G-M6 | 34 | 26 | 80 | 20 | 14x12x9 | 67.6 | 109.9 | 1.92 | 8.75 | 1.92 | 8.75 | 1.91 | 6.2 | 1.61 | |
SME35SB | 48 | 70 | 120.6 | 18 | 8 | 50 | 50 | M8x11 | 90 | 11 | - | 8 | 12 | 6.5 | - | G-M6 | 34 | 26 | 80 | 20 | 14x12x9 | 54.7 | 81.0 | 1.07 | 5.25 | 1.07 | 5.25 | 1.41 | 6.2 | 1.22 | |
SME30LSB | 42 | 60 | 133 | 16 | 7.5 | 40 | 60 | M8x10 | 105 | 8 | - | 8 | 12 | 6.5 | - | G-M6 | 28 | 23 | 80 | 20 | 14x12x9 | 47.0 | 76.5 | 1.11 | 5.32 | 1.11 | 5.32 | 1.07 | 4.5 | 1.10 | |
SME30SB | 42 | 60 | 108 | 16 | 7.5 | 40 | 40 | M8x10 | 80 | 8 | - | 8 | 12 | 6.5 | - | G-M6 | 28 | 23 | 80 | 20 | 14x12x9 | 39.4 | 59.5 | 0.68 | 3.37 | 0.68 | 3.37 | 0.83 | 4.5 | 0.85 | |
SME25LSV | 36 | 48 | 109 | 12.5 | 5.8 | 35 | 50 | M6X9 | 88 | 8 | - | 10 | 12 | 4 | - | G-M6 | 23 | 18 | 60 | 20 | 11x9x7 | 33.0 | 56.1 | 0.71 | 3.20 | 0.71 | 3.20 | 0.66 | 3.2 | 0.62 | |
SME25SV | 36 | 48 | 92 | 12.5 | 5.8 | 35 | 35 | M6x9 | 71 | 8 | - | 10 | 12 | 4 | - | G-M6 | 23 | 18 | 60 | 20 | 11x9x7 | 28.3 | 44.3 | 0.45 | 2.4 | 0.45 | 2.14 | 0.52 | 3.2 | 0.44 | |
SME25LSB | 33 | 48 | 109 | 12.5 | 5.8 | 35 | 50 | M6x7 | 88 | 8 | - | 7 | 12 | 4 | - | G-M6 | 23 | 18 | 60 | 0 | 11x9x7 | 33.0 | 56.1 | 0.71 | 3.20 | 0.71 | 3.20 | 0.66 | 3.2 | 0.49 | |
SME25SB | 33 | 48 | 92 | 12.5 | 5.8 | 35 | 35 | M6x7 | 71 | 8 | - | 7 | 12 | 4 | - | G-M6 | 23 | 18 | 60 | 20 | 11x9x7 | 28.3 | 44.3 | 0.45 | 2.14 | 0.45 | 2.14 | 0.52 | 3.2 | 0.31 | |
SME20LSB | 28 | 42 | 97.5 | 11 | 4.7 | 32 | 45 | M5x5.5 | 77.3 | 6 | - | 3 | 12 | 3.7 | - | G-M6 | 20 | 15.5 | 60 | 20 | 9.5x8.5x6 | 25.3 | 43.6 | 0.49 | 2.24 | 0.49 | 2.24 | 0.44 | 2.3 | 0.35 | |
SME20SB | 28 | 42 | 78.5 | 11 | 4.7 | 32 | 45 | M5x5.5 | 58.3 | 6 | - | 6 | 12 | 3.7 | - | G-M6 | 20 | 15.5 | 60 | 20 | 9.5x8.5x6 | 20.4 | 32.1 | 0.27 | 1.34 | 0.27 | 1.34 | 0.33 | 2.3 | 0.26 | |
SME15LSB | 24 | 34 | 79.4 | 9.5 | 3.5 | 26 | 34 | M4x5 | 63 | 6 | - | 5 | 5.5 | 2.7 | - | G-M4 | 15 | 13 | 60 | 20 | 7.5x5.8x4.5 | 15.4 | 27.5 | 0.25 | 1.15 | 0.25 | 1.15 | 0.21 | 1.4 | 0.22 | |
SME15SB | 24 | 34 | 64.4 | 9.5 | 3.5 | 26 | 26 | M4x5 | 48 | 6 | - | 5 | 5.5 | 2.7 | - | G-M4 | 15 | 13 | 60 | 20 | 7.5x5.8x4.5 | 12.5 | 20.2 | 0.14 | 0.69 | 0.14 | 0.69 | 0.16 | 1.4 | 0.19 | |
SME45LSA | 70 | 86 | 174.5 | 20.5 | 10 | 60 | 80 | M10x20 | 140.5 | 16 | - | 20 | 13.5 | 8.5 | - | G-PT 1/8 | 45 | 32 | 105 | 22.5 | 20x17x14 | 90.0 | 143.6 | 2.88 | 13.08 | 2.88 | 13.08 | 3.27 | 10.5 | 4.00 | |
SME45SA | 70 | 86 | 140 | 20.5 | 10 | 60 | 60 | M10x20 | 106 | 16 | - | 20 | 13.5 | 8.5 | - | G-PT 1/8 | 45 | 32 | 105 | 22.5 | 20x17x14 | 72.7 | 105.8 | 1.61 | 7.82 | 2.88 | 13.08 | 3.27 | 10.5 | 4.00 | |
SME35LSA | 55 | 70 | 150.6 | 18 | 8 | 50 | 72 | M8x14 | 120 | 11 | - | 15 | 12 | 6.5 | - | G-M6 | 34 | 26 | 80 | 20 | 14x12x9 | 67.6 | 109.9 | 1.92 | 8.75 | 1.92 | 8.75 | 1.91 | 6.2 | 2.05 | |
SME35SA | 55 | 70 | 120.6 | 18 | 8 | 50 | 50 | M8x14 | 90 | 11 | - | 15 | 12 | 6.5 | - | G-M6 | 34 | 26 | 80 | 20 | 14x12x9 | 54.7 | 81.0 | 1.07 | 5.25 | 1.07 | 5.25 | 1.41 | 6.2 | 1.57 | |
SME30LSA | 45 | 60 | 133 | 16 | 7.5 | 40 | 60 | M8x12 | 105 | 8 | - | 11 | 12 | 6.5 | - | G-M6 | 28 | 23 | 80 | 20 | 14x12x9 | 47.0 | 76.5 | 1.11 | 5.32 | 1.11 | 5.32 | 1.07 | 4.5 | 1.21 | |
SME30SA | 45 | 60 | 108 | 16 | 7.5 | 40 | 40 | M8x12 | 80 | 8 | - | 11 | 12 | 6.5 | - | G-M6 | 28 | 23 | 80 | 20 | 14x12x9 | 39.4 | 59.5 | 0.68 | 3.37 | 0.68 | 3.37 | 0.83 | 4.5 | 0.93 | |
SME25LSA | 40 | 48 | 109 | 12.5 | 5.8 | 35 | 50 | M6x12 | 88 | 8 | - | 14 | 12 | 4 | - | G-M6 | 23 | 18 | 60 | 20 | 11x9x7 | 33.0 | 56.1 | 0.71 | 3.20 | 0.71 | 3.20 | 0.66 | 3.2 | 0.73 | |
SME25SA | 40 | 48 | 92 | 12.5 | 5.8 | 35 | 35 | M6x12 | 71 | 8 | - | 14 | 12 | 4 | - | G-M6 | 23 | 18 | 60 | 20 | 11x9x7 | 28.3 | 44.3 | 0.45 | 2.14 | 0.45 | 2.14 | 0.52 | 3.2 | 0.56 | |
SME20LSA | 30 | 44 | 97.5 | 12 | 4.7 | 32 | 50 | M5x7 | 77.3 | 6 | - | 8 | 12 | 3.7 | - | G-M6 | 20 | 15.5 | 60 | 20 | 9.5x8.5x6 | 25.3 | 43.6 | 0.49 | 2.24 | 0.49 | 2.24 | 0.44 | 2.3 | 0.39 | |
SME20SA | 30 | 44 | 78.5 | 12 | 4.7 | 32 | 36 | M5x7 | 58.3 | 6 | - | 8 | 12 | 3.7 | - | G-M6 | 20 | 15.5 | 60 | 20 | 9.5x8.5x6 | 20.4 | 32.1 | 0.27 | 1.34 | 0.27 | 1.34 | 0.33 | 2.3 | 0.30 | |
SME15LSA | 28 | 34 | 79.4 | 9.5 | 3.5 | 26 | 26 | M4x7.5 | 63 | 6 | - | 9 | 5.5 | 2.7 | - | G-M4 | 15 | 13 | 60 | 20 | 7.5x5.8x4.5 | 15.4 | 27.5 | 0.25 | 1.15 | 0.25 | 1.15 | 0.21 | 1.4 | 0.25 | |
SME15SA | 28 | 34 | 64.4 | 9.5 | 3.5 | 26 | 26 | M4x7.5 | 48 | 6 | - | 9 | 5.5 | 2.7 | - | G-M4 | 15 | 13 | 60 | 20 | 7.5x5.8x4.5 | 12.5 | 20.2 | 0.14 | 0.69 | 0.14 | 0.69 | 0.16 | 1.4 | 0.22 | |
SME25LEB | 33 | 73 | 109 | 25 | 5.8 | 60 | 50 | M8x10 | 88 | 7.0 | 10 | 7.0 | 12 | 4 | - | G-M6 | 23 | 18 | 60 | 20 | 11x9x7 | 33.0 | 56.1 | 0.71 | 3.20 | 0.71 | 3.20 | 0.66 | 3.2 | 0.65 | |
SME25EB | 33 | 73 | 92 | 25 | 5.8 | 60 | 35 | M8x10 | 71 | 7.0 | 10 | 7.0 | 12 | 4 | - | G-M6 | 23 | 18 | 60 | 20 | 11x9x7 | 28.3 | 44.3 | 0.45 | 2.14 | 0.45 | 2.14 | 0.52 | 3.2 | 0.42 | |
SME20LEB | 28 | 59 | 97.5 | 19.5 | 4.7 | 49 | 45 | M6x8 | 77.3 | 7.0 | 8 | 6.0 | 12 | 3.7 | - | G-M6 | 20 | 15.5 | 60 | 20 | 9.5x8.5x6 | 25.3 | 43.6 | 0.49 | 2.24 | 0.49 | 2.24 | 0.44 | 2.3 | 0.55 | |
SME20EB | 28 | 59 | 78.5 | 19.5 | 4.7 | 49 | 32 | M6x8 | 58.3 | 7.0 | 8 | 6.0 | 12 | 3.7 | - | G-M6 | 20 | 15.5 | 60 | 20 | 9.5x8.5x6 | 20.4 | 32.1 | 0.27 | 1.34 | 0.27 | 1.34 | 0.33 | 2.3 | 0.39 | |
SME15LEB | 24 | 52 | 79.4 | 18.5 | 3.5 | 41 | 36 | M5x8 | 63 | 5.5 | 8 | 5 | 5.5 | 2.7 | - | G-M4 | 15 | 13 | 60 | 20 | 7.5x5.8x4.5 | 15.4 | 27.5 | 0.25 | 1.15 | 0.25 | 1.15 | 0.21 | 1.4 | 0.27 | |
SME15EB | 24 | 52 | 64.4 | 18.5 | 3.5 | 41 | 26 | M5x8 | 48 | 5.5 | 8 | 5 | 5.5 | 2.7 | - | G-M4 | 15 | 13 | 60 | 20 | 7.5x5.3x4.5 | 12.5 | 20.2 | 0.14 | 0.69 | 0.14 | 0.69 | 0.16 | 1.4 | 0.21 | |
SME45LEA | 60 | 120 | 174.5 | 37.5 | 10 | 100 | 80 | M12x18 | 140.5 | 12 | 18 | 10 | 13.5 | 8.5 | - | G-PT 1/8 | 45 | 32 | 105 | 22.5 | 20x17x14 | 90.0 | 143.6 | 2.88 | 13.08 | 2.88 | 13.08 | 3.27 | 10.5 | 4.21 | |
SME45EA | 60 | 120 | 140 | 37.5 | 10 | 100 | 80 | M12x18 | 106 | 12 | 18 | 10 | 13.5 | 8.5 | - | G-PT 1/8 | 45 | 32 | 105 | 22.5 | 20x17x14 | 72.7 | 105.8 | 1.6 | 7.82 | 1.61 | 7.82 | 2.41 | 10.5 | 3.22 | |
SME35LEA | 48 | 100 | 120.6 | 33 | 8 | 82 | 62 | M10x15 | 120 | 12 | 15 | 8 | 12 | 6.5 | - | G-M6 | 34 | 26 | 80 | 20 | 14x12x9 | 67.6 | 109.9 | 1.92 | 8.75 | 1.92 | 8.75 | 1.91 | 6.2 | 2.28 | |
SME35EA | 48 | 100 | 120.6 | 33 | 8 | 82 | 62 | M10x15 | 90 | 12 | 15 | 8 | 12 | 6.5 | - | G-M6 | 34 | 26 | 80 | 20 | 14x12x9 | 54.7 | 81.0 | 1.07 | 5.25 | 1.07 | 5.25 | 1.41 | 6.2 | 1.74 | |
SME30LEA | 42 | 90 | 133 | 31 | 7.5 | 72 | 52 | M10x15 | 105 | 12 | 15 | 8 | 12 | 6.5 | - | G-M6 | 28 | 23 | 80 | 20 | 14x12x9 | 47.0 | 76.5 | 1.11 | 5.32 | 1.11 | 5.32 | 1.07 | 4.5 | 1.54 | |
SME30EA | 42 | 90 | 108 | 31 | 7.5 | 72 | 52 | M10x15 | 80 | 12 | 15 | 8 | 12 | 6.5 | - | G-M6 | 28 | 23 | 80 | 20 | 14x12x9 | 39.4 | 59.5 | 0.68 | 3.37 | 0.68 | 3.37 | 0.83 | 4.5 | 1.18 | |
SME25LEA | 36 | 70 | 109 | 23.5 | 5.8 | 57 | 45 | M8x13 | 88 | 7 | 13 | 10 | 12 | 4 | - | G-M6 | 23 | 18 | 60 | 20 | 11x9x7 | 33.0 | 56.1 | 0.71 | 3.20 | 0.71 | 3.20 | 0.66 | 3.2 | 0.89 | |
SME25EA | 36 | 70 | 92 | 23.5 | 5.8 | 57 | 45 | M8x13 | 71 | 7 | 13 | 10 | 12 | 4 | - | G-M6 | 23 | 18 | 60 | 20 | 11x9x7 | 28.3 | 44.3 | 0.45 | 2.14 | 0.45 | 2.14 | 0.52 | 3.2 | 0.67 | |
SME20LEA | 30 | 63 | 97.5 | 21.5 | 4.7 | 53 | 40 | M6X10 | 77.3 | 7 | 10 | 8 | 12 | 3.7 | - | G-M6 | 20 | 15.5 | 60 | 20 | 9.5x8.5x6 | 25.3 | 43.6 | 0.49 | 2.24 | 0.49 | 2.24 | 0.44 | 2.3 | 0.62 | |
SME20EA | 30 | 63 | 78.5 | 21.5 | 4.7 | 53 | 40 | M6X10 | 58.3 | 7 | 10 | 8 | 12 | 3.7 | - | G-M6 | 20 | 15.5 | 60 | 20 | 9.5x8.5x6 | 20.4 | 32.1 | 0.27 | 1.34 | 0.27 | 1.34 | 0.33 | 2.3 | 0.42 | |
SME15LEA | 24 | 47 | 79.4 | 16 | 3.5 | 38 | 30 | M5x8 | 63 | 5.5 | 8 | 5 | 5.5 | 2.7 | - | G-M4 | 15 | 13 | 60 | 20 | 7.5x5.8x4.5 | 15.4 | 27.5 | 0.25 | 1.15 | 0.25 | 1.15 | 0.21 | 1.4 | 0.29 | |
SME15EA | 24 | 47 | 64.4 | 16 | 3.5 | 38 | 30 | M5x8 | 48 | 5.5 | 8 | 5 | 5.5 | 2.7 | - | G-M4 | 15 | 13 | 60 | 20 | 7.5x5.8x4.5 | 12.5 | 20.2 | 0.14 | 0.69 | 0.14 | 0.69 | 0.16 | 1.4 | 0.22 | |
MSR65LS | 90 | 126 | 300.4 | 31.5 | 12 | 76 | 120 | M16 | 230 | 19.5 | - | 16.5 | 13.5 | 12 | - | G-PT 1/8 | 63 | 52 | 75 | 35 | 26x22x18 | 277.0 | 624.0 | 22.50 | 117.87 | 22.50 | 117.87 | 20.02 | 22.4 | 13.3 | |
MSR65S | 90 | 126 | 238.4 | 31.5 | 12 | 76 | 70 | M16 | 168 | 19.5 | - | 16.5 | 13.5 | 12 | - | G-PT 1/8 | 63 | 52 | 75 | 35 | 26x22x18 | 219.5 | 462.9 | 11.81 | 59.25 | 11.81 | 59.25 | 13.71 | 22.4 | 10.1 | |
MSR55LS | 80 | 100 | 235.4 | 23.5 | 10 | 75 | 95 | M12 | 179.5 | 18 | - | 21 | 13.5 | 12 | - | G-PT 1/8 | 53 | 43 | 60 | 30 | 23x20x16 | 172.5 | 378.0 | 10.60 | 55.58 | 10.60 | 55.58 | 10.26 | 15.6 | 7 | |
MSR55S | 80 | 100 | 185.4 | 23.5 | 10 | 75 | 75 | M12 | 129.5 | 18 | - | 21 | 13.5 | 12 | - | G-PT 1/8 | 53 | 43 | 60 | 30 | 23x20x16 | 132.8 | 2700 | 5.49 | 31.18 | 5.49 | 31.18 | 7.33 | 15.6 | 5.1 | |
MSR45LS | 70 | 86 | 189.4 | 20.5 | 8 | 60 | 80 | M10 | 141.7 | 17 | - | 20 | 13.5 | 10 | - | G-PT 1/8 | 45 | 37 | 52.5 | 22.5 | 20x17x14 | 92.8 | 193.8 | 3.28 | 18.76 | 3.28 | 18.76 | 4.40 | 11.2 | 3.2 | |
MSR45S | 70 | 86 | 154.2 | 20.5 | 8 | 60 | 60 | M10 | 106.5 | 17 | - | 20 | 13.5 | 10 | - | G-PT 1/8 | 45 | 37 | 52.5 | 22.5 | 20x17x14 | 92.8 | 193.8 | 3.28 | 18.76 | 3.28 | 18.76 | 4.40 | 11.2 | 3.2 | |
MSR35LS | 55 | 70 | 153.5 | 18 | 6.5 | 50 | 72 | M8 | 110.5 | 12 | - | 15 | 12 | 8 | - | G-M6 | 34 | 30.5 | 40 | 20 | 14x12x9 | 73.9 | 169.0 | 2.94 | 16.18 | 2.94 | 16.118 | 2.85 | 7 | 2.15 | |
MSR35S | 55 | 70 | 125.3 | 18 | 6.5 | 50 | 50 | M8 | 82.3 | 12 | - | 15 | 12 | 8 | - | G-M6 | 34 | 30.5 | 40 | 20 | 14x12x9 | 57.9 | 123.5 | 1.59 | 9.56 | 1.59 | 9.56 | 2.09 | 7 | 1.65 | |
MSR30LS | 45 | 60 | 135.2 | 16 | 6 | 40 | 60 | M8 | 98.7 | 10 | - | 10 | 12 | 8 | - | G-M6 | 28 | 27.5 | 40 | 20 | 14x12x9 | 54.0 | 124.0 | 1.96 | 10.60 | 1.96 | 10.60 | 1.72 | 5 | 1.22 | |
MSR30S | 45 | 60 | 112.4 | 16 | 6 | 40 | 40 | M8 | 98.7 | 10 | - | 10 | 12 | 8 | - | G-M6 | 28 | 27.5 | 40 | 20 | 14x12x9 | 54.0 | 124.0 | 1.96 | 10.60 | 1.96 | 10.60 | 1.72 | 5 | 1.22 | |
MSR25LS | 40 | 48 | 115.5 | 12.5 | 4.8 | 35 | 50 | M6 | 83.5 | 9.5 | - | 10 | 12 | 6.6 | - | G-M6 | 23 | 23.5 | 30 | 20 | 11x9x7 | 36.3 | 82.9 | 1.08 | 5.94 | 1.08 | 5.94 | 0.95 | 3.5 | 0.85 | |
MSR25S | 40 | 48 | 97.5 | 12.5 | 4.8 | 35 | 35 | M6 | 65.5 | 9.5 | - | 10 | 12 | 6.6 | - | G-M6 | 23 | 23.5 | 30 | 20 | 11x9x7 | 36.3 | 82.9 | 1.08 | 5.94 | 1.08 | 5.94 | 0.95 | 3.5 | 0.85 | |
MSR20LS | 30 | 44 | 109.8 | 12 | 4.6 | 32 | 50 | M5 | 77.8 | 8 | - | 5 | 5.15 | 4 | - | G-M4 | 20 | 20 | 30 | 20 | 9.5x8.5x6 | 26.6 | 74.0 | 0.84 | 4.24 | 0.84 | 4.24 | 0.69 | 2.6 | 0.45 | |
MSR20S | 30 | 44 | 89.8 | 12 | 4.6 | 32 | 36 | M5 | 57.8 | 8 | - | 5 | 5.15 | 4 | - | G-M4 | 20 | 20 | 30 | 20 | 9.5x8.5x6 | 22.8 | 60.8 | 0.51 | 2.85 | 0.51 | 2.85 | 0.62 | 2.6 | 0.34 | |
SMR65LS | 90 | 126 | 238.4 | 31.5 | 12 | 76 | 70 | M16 | 168 | 19.5 | - | 16.5 | 13.5 | 12 | - | G-PT 1/8 | 63 | 52 | 75 | 35 | 26x22x18 | 205.1 | 422.7 | 9.94 | 50.75 | 9.94 | 50.75 | 12.52 | 22.4 | 10.1 | |
SMR65S | 90 | 126 | 238.4 | 31.5 | 12 | 76 | 70 | M16 | 230 | 19.5 | - | 16.5 | 13.5 | 12 | - | G-PT 1/8 | 63 | 52 | 75 | 35 | 26x22x18 | 263.5 | 583.7 | 21.43 | 111.99 | 21.43 | 111.99 | 18.73 | 22.4 | 13.3 | |
SMR55LS | 80 | 100 | 235.4 | 23.5 | 10 | 75 | 95 | M12 | 179.5 | 18 | - | 21 | 13.5 | 12 | - | G-PT 1/8 | 53 | 43 | 60 | 30 | 23x20x16 | 163.2 | 351.0 | 10.16 | 53.02 | 10.16 | 53.02 | 9.52 | 15.6 | 7 | |
SMR55S | 80 | 100 | 185.4 | 23.5 | 10 | 75 | 75 | M12 | 129.5 | 18 | - | 21 | 13.5 | 12 | - | G-PT 1/8 | 53 | 43 | 60 | 30 | 23x20x16 | 163.2 | 351.0 | 10.16 | 53.02 | 10.16 | 53.02 | 9.52 | 15.6 | 7 | |
SMR45LS | 70 | 86 | 189.4 | 20.5 | 8 | 60 | 80 | M10 | 141.7 | - | 17 | 20 | 13.5 | 10 | - | G-PT 1/8 | 45 | 37 | 52.5 | 22.5 | 20x17x14 | 110.6 | 242.2 | 5.6 | 29.56 | 5.6 | 29.56 | 5.5 | 11.2 | 4.1 | |
SMR45S | 70 | 86 | 154.2 | 20.5 | 8 | 60 | 60 | M10 | 106.5 | 17 | - | 20 | 13.5 | 10 | - | G-PT 1/8 | 45 | 37 | 52.5 | 22.5 | 20x17x14 | 89.3 | 184.1 | 3.27 | 18.48 | 3.27 | 18.48 | 4.18 | 11.2 | 3.2 | |
SMR35LS | 55 | 70 | 153.5 | 18 | 6.5 | 50 | 72 | M8 | 110.5 | 12 | - | 15 | 12 | 8 | - | G-M6 | 34 | 30.5 | 40 | 20 | 14x12x9 | 69.6 | 156.0 | 2.86 | 15.57 | 2.86 | 15.57 | 2.63 | 7 | 2.15 | |
SMR35S | 55 | 70 | 125.3 | 18 | 6.5 | 50 | 50 | M8 | 82.3 | 12 | - | 15 | 12 | 8 | - | G-M6 | 34 | 30.5 | 40 | 20 | 14x12x9 | 55.6 | 117.0 | 1.63 | 9.59 | 1.63 | 9.59 | 1.98 | 7 | 1.65 | |
