选型助手 - 致动器

线性模组

尺寸参数

安装方向

最大荷重(kg)

精度等级

最大移动速度(mm/s)

最大行程范围

A型

清除条件
搜寻
搜寻结果
型号 螺杆导程 轨道长度 最大移动速度(mm/s) 最大行程范围 最大荷重
普通级N 精密级P A型 水平 侧挂 垂直
KM65 25 1680 550 550 1500 160 110 20
KM65 25 1380 800 830 1200 160 110 20
KM65 25 1180 800 1120 1000 160 110 20
KM65 25 980 800 1120 800 160 110 20
KM55 20 1380 530 530 1228 90 70 14
KM55 20 1280 620 620 1128 90 70 14
KM55 20 1180 740 740 1028 90 70 14
KM55 20 1080 800 400 928 90 70 14
KM55 20 980 800 1120 828 90 70 14
KM46 20 940 840 840 808.2 85 60 11
KM46 20 840 1050 1440 708.2 85 60 11
KM46 20 740 1050 1440 608.2 85 60 11
KM46 20 640 1050 1480 508.2 85 60 11
KM46 20 540 1050 1480 408.2 85 60 11
KM46 20 440 1050 1480 308.2 85 60 11
KM46 20 340 1050 1480 208.2 85 60 11
KM46 10 940 430 430 808.2 85 60 15
KM46 10 840 520 730 708.2 85 60 15
KM46 10 740 520 730 608.2 85 60 15
KM46 10 640 520 730 508.2 85 60 15
KM46 10 540 520 740 408.2 85 60 15
KM46 10 440 520 740 308.2 85 60 15
KM46 10 340 520 740 208.2 85 60 15
KM45 20 940 840 840 808.2 85 60 11
KM45 20 840 1050 1480 708.2 85 60 11
KM45 20 740 1050 1480 608.2 85 60 11
KM45 20 640 1050 1480 508.2 85 60 11
KM45 20 540 1050 1480 408.2 85 60 11
KM45 20 440 1050 1480 308.2 85 60 11
KM45 20 340 1050 1480 208.2 85 60 11
KM45 10 940 430 430 808.2 85 60 15
KM45 10 840 520 730 708.2 85 60 15
KM45 10 740 520 730 608.2 85 60 15
KM45 10 640 520 740 508.2 85 60 15
KM45 10 540 520 740 408.2 85 60 15
KM45 10 440 520 740 308.2 85 60 15
KM45 10 340 520 740 208.2 85 60 15
KM33 10 600 650 650 504.5 40 28 6
KM33 10 500 790 980 404.5 40 28 6
KM33 10 400 790 1100 304.5 40 28 6
KM33 10 300 790 1100 204.5 40 28 6
KM33 10 200 790 1100 104.5 40 28 6
KM33 10 150 790 1100 54.5 40 28 6
KM33 5 600 340 340 504.5 40 28 7
KM33 5 500 390 550 404.5 40 28 7
KM33 5 400 390 550 304.5 40 28 7
KM33 5 300 390 550 204.5 40 28 7
KM33 5 200 390 550 104.5 40 28 7
KM33 5 150 390 550 54.5 40 28 7
KM30 10 600 650 650 504.5 40 28 6
KM30 10 500 790 980 404.5 40 28 6
KM30 10 400 790 1100 304.5 40 28 6
KM30 10 300 790 1100 204.5 40 28 6
KM30 10 200 790 1100 104.5 40 28 6
KM30 10 150 790 1100 54.5 40 28 6
KM30 5 600 340 340 504.5 40 28 7
KM30 5 500 390 550 404.5 40 28 7
KM30 5 400 390 550 304.5 40 28 7
KM30 5 300 390 550 204.5 40 28 7
KM30 5 200 390 550 104.5 40 28 7
KM30 5 150 390 550 54.5 40 28 7
KM26 6 300 590 830 220 26 18 2.5
KM26 6 250 590 830 170 26 18 2.5
KM26 6 200 590 830 120 26 18 2.5
KM26 6 150 590 830 70 26 18 2.5
KM26 2 300 280 280 220 26 18 5.5
KM26 2 250 280 280 170 26 18 5.5
KM26 2 200 280 280 120 26 18 5.5
KM26 2 150 280 280 70 26 18 5.5
KM20 2 200 273 383 141.8 16 11 1.5
KM20 2 150 273 383 91.8 16 11 1.5
KM20 2 100 273 383 41.8 16 11 1.5
KM20 1 200 137 190 141.8 16 11 2
KM20 1 150 137 190 91.8 16 11 2
KM20 1 100 137 190 41.8 16 11 2
KM15 2 200 273 273 162.2 8 5.5 0.8
KM15 2 175 273 273 137.2 8 5.5 0.8
KM15 2 150 273 273 112.2 8 5.5 0.8
KM15 2 125 273 273 87.2 8 5.5 0.8
KM15 2 100 273 273 62.2 8 5.5 0.8
KM15 2 75 273 273 37.2 8 5.5 0.8
KM15 1 200 137 190 162.2 8 5.5 1.2
KM15 1 175 137 190 137.2 8 5.5 1.2
KM15 1 150 137 190 112.2 8 5.5 1.2
KM15 1 125 137 190 87.2 8 5.5 1.2
KM15 1 100 137 190 62.2 8 5.5 1.2
KM15 1 75 137 190 37.2 8 5.5 1.2
型号 螺杆导程 轨道长度 最大移动速度(mm/s) 最大行程范围 最大荷重
普通级N 精密级P A型 水平 侧挂 垂直
${item.title} ${item.bsl} ${item.rl} ${item.ag_n} ${item.ag_p} ${item.pos1} ${item.kg_h} ${item.kg_s} ${item.kg_v}
${ notificationStatus.title }

${ notificationStatus.content }

${ notificationStatus.btn }